Liste des arbitres classés de Nouvelle-Aquitaine – saison 2025/2026
MAJ 22/10/2025
TOP 14
| CAYRE Ludovic | SECTEUR 47 |
| CHARABAS Thomas | SECTEUR 64 |
| DUFORT Jonathan | SECTEUR 40 |
| MARBOT Adrien | SECTEUR 40 |
| NUCHY Pierre | SECTEUR 40 |
| URRUZMENDI Evan | SECTEUR 64 |
PRO D2
| GROIZELEAU Aurélie | SECTEUR 16-17-79-86 |
NATIONALE 1 et 2
| ALBUISSON Nicolas | SECTEUR 19-23-87 |
| CABALLERO Benoit | SECTEUR 64 |
| DAGON Mathieu | SECTEUR 33 |
| DUFAU DUSSARRAT Thomas | SECTEUR 40 |
| GAUZINS Joffrey | SECTEUR 16-17-79-86 |
| JOSSIER Clément | SECTEUR 16-17-79-86 |
| LAMOLIATE Lilian | SECTEUR 40 |
| LAVIGNE Hugo | SECTEUR 40 |
| SACAROT Ludovic | SECTEUR 47 |
| VEYSSIERE Jérémy | SECTEUR 19-23-87 |
FÉDÉRALE 1
| BRILLANT Tom | SECTEUR 47 |
| CHEDEVILLE Timothée | SECTEUR 64 |
| DESPINOY Charles | SECTEUR 16-17-79-86 |
| ECLANCHER Pierre | SECTEUR 24 |
| EYROLLES Sébastien | SECTEUR 19-23-87 |
| GALPIN Etienne | SECTEUR 19-23-87 |
| MALIE Loïc | SECTEUR 33 |
| MERCAPIDE Anthony | SECTEUR 64 |
| PECHAMBERT Benjamin | SECTEUR 47 |
| RAMEAU Sylvain | SECTEUR 33 |
| SOUPRE Philippe | SECTEUR 64 |
| URRUTIA Patxi | SECTEUR 64 |
FÉDÉRALE 2
| ALBERTINI Guillaume | SECTEUR 33 |
| ALBUISSON Rémi | SECTEUR 19-23-87 |
| BARBOSA Xavier | SECTEUR 47 |
| BATS Léo | SECTEUR 33 |
| BEYRIE Clément | SECTEUR 40 |
| BONNAT Rémy | SECTEUR 64 |
| CASTILLO Pablo | SECTEUR 33 |
| CHAIGNEAU Christopher | SECTEUR 16-17-79-86 |
| CHAMALBIDE Axel | SECTEUR 64 |
| DANTHEZ Sylvain | SECTEUR 33 |
| DEGORCE Julien | SECTEUR 64 |
| DELVART Alexis | SECTEUR 64 |
| DEYRIS Thomas | SECTEUR 64 |
| DORWLING CARTER Daniel | SECTEUR 64 |
| DUBOUCH Olivier | SECTEUR 40 |
| EHRMANN Anthony | SECTEUR 19-23-87 |
| EYMERY Romain | SECTEUR 24 |
| FLOREA Ionut | SECTEUR 19-23-87 |
| HANDY Peio | SECTEUR 64 |
| HARHAJ Clément | SECTEUR 47 |
| LALOT Matisse | SECTEUR 16-17-79-86 |
| LAPORTE Lucie | SECTEUR 33 |
| LAUREDE Sébastien | SECTEUR 40 |
| LE GENTIL Samuel | SECTEUR 33 |
| LHOMOND Clément | SECTEUR 24 |
| MATHIEU Fabien | SECTEUR 16-17-79-86 |
| PEREZ YBARZABAL Antton | SECTEUR 33 |
| REFALO Florian | SECTEUR 16-17-79-86 |
| SAINTE CROIX Clément | SECTEUR 33 |
| UHART Christophe | SECTEUR 40 |
| VARLET Maxime | SECTEUR 40 |
FÉDÉRALE 3
| AICAGUERRE Alaia | SECTEUR 64 |
| ALARY Pierre-Alexandre | SECTEUR 33 |
| ANGLA GRE Hugo | SECTEUR 64 |
| ARDILOUZE Élodie | SECTEUR 64 |
| ARRUTI Arnaud | SECTEUR 64 |
| BACHE Yoann | SECTEUR 40 |
| BARATANGE Benoit | SECTEUR 16-17-79-86 |
| BRUN Adam | SECTEUR 33 |
| BUGEAT Arnaud | SECTEUR 16-17-79-86 |
| CHAUVEAU Quentin | SECTEUR 24 |
| CHEA Téo | SECTEUR 64 |
| COPPE Jonathan | SECTEUR 47 |
| COUVEY Alexandre | SECTEUR 19-23-87 |
| DA RE Tom (réserviste) | SECTEUR 47 |
| DARRIEUX Fabien | SECTEUR 40 |
| DASSE Sébastien | SECTEUR 40 |
| DAYRES Jean-Paul | SECTEUR 33 |
| DEAUZE Guillaume | SECTEUR 47 |
| DUBOS Adrien | SECTEUR 19-23-87 |
| DURCUDOY Txomin | SECTEUR 24 |
| FONTAINE Valentin | SECTEUR 33 |
| FOURQUET Arnaud | SECTEUR 33 |
| FUZEAU Gaultier | SECTEUR 16-17-79-86 |
| GARCHI Akram | SECTEUR 33 |
| GARRIC Valentin | SECTEUR 40 |
| GILLOT Alexis | SECTEUR 19-23-87 |
| GUILLAUMIE Clément | SECTEUR 19-23-87 |
| JEAN Pierre | SECTEUR 47 |
| LABES Jean-Bernard (réserviste) | SECTEUR 64 |
| LACOSTE Pierre-Louis (réserviste) | SECTEUR 33 |
| LAGOURGUE Florian | SECTEUR 64 |
| LALANNE Tiphanie | SECTEUR 40 |
| LARENIE Damien | SECTEUR 24 |
| LARIVIERE Vincent | SECTEUR 16-17-79-86 |
| MAISONNAVE Philippe | SECTEUR 40 |
| MEYRIGNAC Mathieu (réserviste) | SECTEUR 19-23-87 |
| MORESMAU Christophe (réserviste) | SECTEUR 40 |
| NUNEZ Hugo | SECTEUR 40 |
| OLIVIER Benoit | SECTEUR 33 |
| PANISSARD Luigi | SECTEUR 47 |
| PARTAUD Flavien | SECTEUR 16-17-79-86 |
| PECHARD Johan | SECTEUR 33 |
| POISSONNIER Etienne | SECTEUR 64 |
| RABAUD Kévin | SECTEUR 33 |
| RAYMOND Philippe | SECTEUR 24 |
| REY ROUDERGUES Louis | SECTEUR 64 |
| ROY Vincent | SECTEUR 33 |
| SIMBELIE Éva | SECTEUR 19-23-87 |
| THOURON Vincent (réserviste) | SECTEUR 24 |
| TRESTARD Louis | SECTEUR 33 |
| URRICARIET Julien | SECTEUR 64 |
ARBITRE VIDÉO
| BESSOT Bruno | SECTEUR 19-23-87 |
| CASTAIGNEDE Julien | SECTEUR 40 |
| LASAUSA Hervé | SECTEUR 64 |
| PECHAMBERT Patrick | SECTEUR 47 |
ARBITRE ASSISTANT – SECTEUR PRO
| BRIDOUX Nicolas | SECTEUR 64 |
| DUHAU Richard | SECTEUR 40 |
| GROIZELEAU Danny | SECTEUR 16-17-79-86 |
| JAYMES Sylvain | SECTEUR 64 |
| LALOO Aurélien | SECTEUR 64 |