
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | OLIVIER MIURA | |||
| Beach | BENAT LARZABAL | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | OLIVIER MIURA | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | OLIVIER MIURA | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | BENOIT UGARTEMENDIA | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | CORENTIN MALLE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ELISIARIA COURIOL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | OLIVIER MIURA | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | OLIVIER MIURA | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | OLIVIER MIURA | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | OLIVIER MIURA | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | OLIVIER MIURA | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | CYRIL LEGUIA | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | CYRIL LEGUIA |
Adresse email
Téléphone
OLIVIER MIURA
Co-Président
BENOIT UGARTEMENDIA
Président
ANNIE MIURA
Secrétaire Général adjoint
AURORE ESPITALIER
Trésorier
BENOIT CARPENTIER
Trésorier Adjoint
BENAT LARZABAL
Beach
BENOIT UGARTEMENDIA
Compétition à XV : Masculin +18 ans
CORENTIN MALLE
Compétition à XV : Masculin -16 ans
CYRIL LEGUIA
Rugby Loisir avec plaquage, Rugby à 5 Loisir - Bien être
ELISIARIA COURIOL
Compétition à XV : Masculin -19 ans
OLIVIER MIURA
Baby Rugby, Compétition à X : Féminin -15 ans, Compétition à XV : Féminin -18 ans, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans