
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à X : Féminin -18 ans | PAUL MINETTO | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | GREGORY CATARINO | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | CYRIL CHAIGNE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ROMAIN JOLLY | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | MICHEL NEOTTI |
DANIEL COURRET
Co-Président
MATHIEU MARTIN
Co-Président
BASTIEN COURRET
Co-Président
JEROME COLOMBINI
Président
BENOIT THERIN
Trésorier
CYRIL CHAIGNE
Compétition à XV : Masculin -16 ans
GREGORY CATARINO
Compétition à XV : Masculin +18 ans
MICHEL NEOTTI
Ecole de Rugby : -14 ans
PAUL MINETTO
Compétition à X : Féminin -18 ans
ROMAIN JOLLY
Compétition à XV : Masculin -19 ans